
现行标准一览
产品标准(按砖种)
| 砖种 | 现行标准 | 发布 / 实施 | 牌号 | 状态说明 |
|---|---|---|---|---|
| 热风炉用硅砖 | GB/T 2608-2025《硅砖》 | 2025-08-01/2026-02-01 | RG-95(拱顶炉墙砖、格子砖) | 替代 GB/T 2608-2012;原 YB/T 133-2005《热风炉用硅砖》已废止 |
| 高铝砖(含热风炉用) | GB/T 2988-2023《高铝砖》 | 2023-08-06/2024-03-01 | LZ-48~80;低蠕变 DRL-155~127 | 替代 GB/T 2988-2012;原 YB/T5016-2000《热风炉用高铝砖》已废止并入 |
| 热风炉用黏土砖 | YB/T 5107-2004 | 2004发布 | RN-42/40/36;低蠕变 DRN-125/120/115/110 | 现行 |
| 热风炉用红柱石砖 | YB/T 4639-2018 | 2018-02-09/2018-07-01 | 按标准牌号 | 现行,钢铁热风炉专用 |
| 陶瓷燃烧器堇青石砖 | YB/T 4128-2005 | 2005发布 | RT-A/RT-B | 现行(建议下单前在工信部平台复核) |
| 粘土质隔热耐火砖 | GB/T 3994-2013 | 2013-09-06/2014-05-01 | LG系列 | 现行 |
| 高铝质隔热耐火砖 | GB/T 3995-2014 | 2014发布 | LG系列 | 现行 |
综合与配套标准
| 标准 | 名称 / 作用 |
|---|---|
| YB/T 4638-2018 | 顶燃式热风炉用耐火材料技术规范(各部位配置、砌筑验收、使用维护) |
| GB 50427-2015 | 高炉炼铁工程设计规范:热风炉按计算温度场配材,高温区砖需提出抗蠕变指标,硅砖控制残余石英 |
| CCGF 704-2015 | 耐火材料产品质量监督抽查实施规范(热风炉用硅砖、黏土砖、高铝砖均为抽查产品) |
| GB/T 10325-2012 | 定形耐火制品验收抽样检验规则 |
| GB/T 10326-2016 | 定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法 |
| GB/T 2997、5072、5988、5989、5073、7320、3997 | 显气孔率/体积密度、常温耐压、永久线变化、荷重软化、压蠕变、热膨胀、抗热震等试验方法 |
| GB/T 6900 / 6901 | 铝硅系/硅质耐火材料化学分析方法 |
关键指标参考(已核验):硅砖RG-95 要求SiO₂≥95%、荷重软化开始温度≥1650℃、残余石英≤1.0%、0.2MPa 蠕变率(1550℃×50h)≤0.8%;低蠕变高铝砖 DRL系列Al₂O₃ 50~75%、蠕变率≤0.8%(0.2MPa×50h,试验温度 1550~1270℃ 按牌号);黏土砖 RN 系列耐压≥35/30/25MPa。